Regional Preferente G.I
Clasificación
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 13 | 28 | 41 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | 40 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 24 | 16 | 39 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | 37 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 22 | 12 | 34 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 21 | 16 | 33 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 37 | 25 | 12 | 32 |
8 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 24 | 11 | 32 |
9 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 22 | 3 | 32 |
10 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 29 | 31 | -2 | 26 |
11 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 27 | -1 | 25 |
12 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 29 | -3 | 25 |
13 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 15 | 31 | -16 | 23 |
14 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 |
15 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 38 | -14 | 21 |
16 | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 16 |
17 | ![]() | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 39 | -18 | 12 |
18 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 16 | 19 | 56 | -37 | 9 |
Resultados
Resultados
Fecha | Juego | Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Gregorio Vidal | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Municipal Deportes Barbastro | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Joaquin Ascaso | |
![]() ![]() | 2 - 4 | CMF Delicias | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Universidad | |
![]() ![]() | 2 - 0 | San Blas | |
![]() ![]() | 1 - 0 | El Balsal | |
![]() ![]() | 1 - 0 | La Estacada | |
![]() ![]() | 2 - 2 | San Nicolas de Bari |
Próximos partidos
Próximos partidos
Fecha | Juego | Estadio |
---|