Regional Preferente G.II
Clasificación
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 0 | 42 | 11 | 31 | 48 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 | 44 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 25 | 17 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 22 | 11 | 36 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | 20 | 11 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 29 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 30 | 1 | 27 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 25 | 7 | 26 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 30 | -7 | 23 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 20 | 1 | 21 |
12 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | 21 |
13 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 38 | -17 | 21 |
14 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 22 | -3 | 20 |
15 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 35 | -16 | 19 |
16 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 46 | -23 | 19 |
17 | ![]() | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 29 | -13 | 15 |
18 | ![]() | 20 | 2 | 5 | 13 | 21 | 43 | -22 | 11 |
Resultados
Resultados
Fecha | Juego | Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Mordabon | |
![]() ![]() | 0 - 0 | Jose Roca | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Antiguo Federativo | |
![]() ![]() | 1 - 1 | CD Santa Maria | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Municipal El Carro | |
![]() ![]() | 0 - 2 | CMF Parque Oliver | |
![]() ![]() | 1 - 0 | San Felix | |
![]() ![]() | 1 - 4 | La Platera | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Santa Ana |
Próximos partidos
Próximos partidos
Fecha | Juego | Estadio |
---|---|---|
![]() ![]() | Manuel Meler | |
![]() ![]() | CMF San Jose | |
![]() ![]() | La Platera | |
![]() ![]() | Jose Luis Violeta | |
![]() ![]() | Jose Agustin Crespo | |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | San Iñigo | |
![]() ![]() | Jose Viela | |
![]() ![]() | Papa Luna |