1ª RFEF G.I
Clasificación
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CyD Leonesa | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 27 |
2 | CD Arenteiro | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 20 |
3 | Barakaldo CF | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
4 | Real Sociedad B | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
5 | Andorra FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 17 |
6 | CD Lugo | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 |
7 | Real Union Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 16 |
8 | Unionistas de Salamanca CF | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 14 | 3 | 15 |
9 | Nástic | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 15 |
10 | Club Atlético Osasuna B | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 15 |
11 | SD Ponferradina | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
12 | SD Tarazona | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 |
13 | Gimnastica Segoviana | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 |
14 | Zamora CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 12 |
15 | FC Barcelona Atletic | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 |
16 | RC Celta de Vigo B | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 |
17 | Athetic Club B | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 11 |
18 | Sestao River | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 9 |
19 | Ourense FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 16 | -10 | 7 |
20 | SD Amorebieta | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 7 |
Resultados
Resultados
Fecha | Juego | Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
SD Ponferradina vs Zamora CF | 2 - 2 | Municipal El Toralin | |
Barakaldo CF vs SD Tarazona | 3 - 0 | Lasesarre | |
SD Amorebieta vs CyD Leonesa | 1 - 1 | Urritxe | |
Real Sociedad B vs CD Arenteiro | 0 - 1 | José Luis Orbegozo | |
Nastic vs RC Celta de Vigo B | - | Nou Estadi Costa Dorada | |
CD Lugo vs Bilbao Athletic | 1 - 0 | Anxo Carro | |
Unionistas de Salamanca CF vs Real Union Club | 4 - 1 | Reina Sofia | |
Sestao River vs Club Atletico Osasuna B | 1 - 2 | Las Llanas | |
Ourense CF vs Andorra FC | 0 - 0 | O Couto | |
Gimnastica Segoviana vs FC Barcelona Atletic | 2 - 2 | La Albuera |
Próximos partidos
Próximos partidos
Fecha | Juego | Estadio |
---|---|---|
RC Celta de Vigo B vs Ourense CF | Municipal de Barreiro | |
CyD Leonesa vs Sestao River | Reino de León | |
Bilbao Athletic vs Nastic | Lezama | |
Club Atletico Osasuna B vs Unionistas de Salamanca CF | Ciudad Deportiva Tajonar | |
Andorra FC vs Barakaldo CF | Estadi Nacional | |
FC Barcelona Atletic vs CD Lugo | Johan Cruyff | |
Real Union Club vs SD Ponferradina | Stadium Gal | |
CD Arenteiro vs SD Amorebieta | Espiñedo | |
Zamora CF vs Real Sociedad B | Estadio Ruta de la Plata | |
SD Tarazona vs Gimnastica Segoviana | Municipal Tarazona |