1ª RFEF G.I
Clasificación
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 5 | 4 | 40 | 26 | 14 | 47 |
2 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 20 | 15 | 39 |
3 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 22 | 11 | 37 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 24 | 7 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 20 | 9 | 36 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 21 | 4 | 32 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 23 | 2 | 32 |
8 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 36 | -6 | 32 |
9 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 27 | 0 | 31 |
10 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 22 | 7 | 30 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 12 | 5 | 31 | 28 | 3 | 30 |
12 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 25 | 0 | 30 |
13 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 29 | 1 | 28 |
14 | ![]() | 23 | 6 | 9 | 8 | 19 | 26 | -7 | 27 |
15 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 | 26 |
16 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 43 | -15 | 26 |
17 | ![]() | 23 | 4 | 13 | 6 | 29 | 34 | -5 | 25 |
18 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | 19 | 24 | -5 | 25 |
19 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 37 | -13 | 25 |
20 | ![]() | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | 41 | -17 | 20 |
Resultados
Resultados
Fecha | Juego | Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Las Llanas | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Stadium Gal | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Estadi Nacional | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Johan Cruyff | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Lezama | |
![]() ![]() | 1 - 0 | O Couto | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Municipal El Toralin | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Reino de León | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Municipal Tarazona | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Ciudad Deportiva Tajonar |
Próximos partidos
Próximos partidos
Fecha | Juego | Estadio |
---|---|---|
![]() ![]() | Espiñedo | |
![]() ![]() | Municipal de Barreiro | |
![]() ![]() | Anxo Carro | |
![]() ![]() | Urritxe | |
![]() ![]() | Reina Sofia | |
![]() ![]() | José Luis Orbegozo | |
![]() ![]() | Nou Estadi Costa Dorada | |
![]() ![]() | La Albuera | |
![]() ![]() | Lasesarre | |
![]() ![]() | Estadio Ruta de la Plata |